软件著作

编号 软件名称 著作权人 开发完成日期 权力取得方式 权利范围 登记号
01 基于ZIGBEE精准灌溉监控系统软件V1.8 北京林业大学 2011-05-25 原始取得 全部权利 2011SR097213
02 基于现场总线的土壤水分实时采集软件V2.2 北京林业大学 2011-05-26 原始取得 全部权利 2011SR097196
03 按生命需水精准灌溉监控系统软件V1.3 北京林业大学 2011-07-21 原始取得 全部权利 2011SR097205
04 林区巡检快速检测与数据管理系统V1.8 北京林业大学 2012-12-16 原始取得 全部权利 2013SR123410
05 无线数据远程监测系统V1.14 北京林业大学 2012-12-29 原始取得 全部权利 2013SR123301
06 林区巡检与生态智能决策数据管理系统V1.6 北京林业大学 2013-01-04 原始取得 全部权利 2013SR123381
07 林区智能巡检系统应用网站软件V1.0 北京林业大学 2013-01-10 原始取得 全部权利 2013SR133394
08 林区巡检与生态智能决策数据管理系统下位机软件V1.5 北京林业大学 2013-01-16 原始取得 全部权利 2013SR123386
09 林区微环境监测上位机(离线版)软件V1.2 北京林业大学 2014-10-20 原始取得 全部权利 2015SR287929
10 林区微环境监测上位机(在线版)软件V1.2 北京林业大学 2014-11-25 原始取得 全部权利 2015SR282067
11 多功能土壤水分传感器标定软件V1.0 北京林业大学 2015-08-01 原始取得 全部权利 2015SR281828
12 林区巡检助手V1.0 北京林业大学 2015-09-20 原始取得 全部权利 2015SR287920
13 精准灌溉远程控制(网络版)系统V1.0 北京林业大学 2015-11-30 原始取得 全部权利 2015SR287931
14 精准节水灌溉远程控制系统V2.0 北京林业大学 2015-11-30 原始取得 全部权利 2015SR287933
15 林木联合采育机采伐训练仿真系统V1.0 北京林业大学 2016-06-10 原始取得 全部权利 2016SR225137
16 基于安卓系统的智能灌溉软件V1.0 北京林业大学 2015-11-15 原始取得 全部权利 2016SR014903
17 林木联合采育机三维交互式虚拟作业仿真系统 北京林业大学 2015-01-10 原始取得 全部权利 2015SR089996
18 基于叶片图像的阔叶树种智能识别手机软件 北京林业大学 2014-09-10 原始取得 全部权利 2014SR169690
19 基于叶片分形维数的阔叶树种神经网络识别系统 北京林业大学 2014-09-20 原始取得 全部权利 2014SR169695
20 北林基于Android的灌溉预报系统软件 北京林业大学 2015-03-20 原始取得 全部权利 2015SR201168
21 呼伦贝尔林业生态监测平台 北京林业大学 2018-05-21 原始取得 全部权利 2018R11S239459
22 呼伦贝尔微环境监测软件 北京林业大学 2018-05-24 原始取得 全部权利 2018R11S264374
23 八家气象监测上位机软件 北京林业大学 2018-05-21 原始取得 全部权利 2018R11S239466
24 基于web的森林巡检辅助平台 北京林业大学 2018-05-24 原始取得 全部权利 2018R11S265513
25 鹫峰林场微环境监测软件V1.0 北京林业大学 2018-05-22 原始取得 全部权利 2018R11S258807
26 水分传感器湿度监测系统 北京林业大学 2018-05-23 原始取得 全部权利 2018R11S258781
27 鹫峰微环境监测软件V2.0 北京林业大学 2018-05-23 原始取得 全部权利 2018R11S243624
28 森林巡检系统V1.0 北京林业大学 2018-05-24 原始取得 全部权利 2018SR378041
29 林区微环境监测与显示软件控制系统V1.0 北京林业大学 2018-08-22 原始取得 全部权利 2018SR671025
30 林业气象站大数据分析平台V1.0 北京林业大学 2017-08-21 原始取得 全部权利 2017SR458599
31 苗圃树木信息管理系统V1.0 北京林业大学 2017-06-02 原始取得 全部权利 2017SR226064
32 植物生长状况播报系统v1.0 北京林业大学 2018-08-08 原始取得 全部权利 2018SR630339
33 基于Android系统的植物叶片面积测量平台 北京林业大学 2018-08-08 原始取得 全部权利 2018SR630326
34 基于Android系统的昆虫拍照计数器软件v1.0 北京林业大学 2018-08-06 原始取得 全部权利 2018SR618106
35 北林基于蓝牙4.0的土壤水分采集系统V1.0 北京林业大学 2017-02-27 原始取得 全部权利 2017SR058700
36 基于图像处理的植物叶片去叶柄系统 北京林业大学 2017-05-09 原始取得 全部权利 2017SR167735
37 基于图像处理的植物叶片病斑分割系统 北京林业大学 2017-05-08 原始取得 全部权利 2017SR166458
邮箱

联系邮箱:

yandongzh@bjfu.edu.cn

电话

联系我们:

010-62337736

地址

北京市海淀区清华东路35号

北京林业大学